Projekte
Zahlreiche Breitbandprojekte wurden in Brandenburg auf der Basis des Breitbandmemorandums umgesetzt.
Wir sind bemüht, die Liste ständig aktuell zu halten. Bitte unterstützen Sie uns durch Hinweise auf weitere Projekte!
Bitte nutzen Sie dazu unsere Kontaktseite!
| Breitband-Projekte in Brandenburg (Eigenangaben der TK-Provider Stand 25. Februar 2010) | ||||
| Kommune | PLZ | Technologie | Bandbreite | TK-Provider |
| Altlandsberg | 15345 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Altlandsberg | 15370 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Am Mellensee | 15806 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Angermünde | 16278 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Angermünde | 16278 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Atterwasch | 3172 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Bad Wilsnack | 19336 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Beelitz | 14547 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Beetzsee | 14778 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Beetzsee | 14778 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Beetzseeheide | 14778 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Belzig | 14806 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Belzig | 14806 | k.A. | k.A. | RFT Brandenburg GmbH |
| Belzig | 14806 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Bensdorf | 14789 | Richtfunk | bis 21 Mbit/s | COMplus AG |
| Bensdorf | 14789 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Bergholz-Rehbrücke | 14558 | DSL | 6 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Berkholz-Meyenburg | 16306 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Berkholz-Meyenburg | 16306 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Bernau | 16321 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Birkenwerder | 16547 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Blankenfelde | 15827 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Blankenfelde-Mahlow | 15831 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Boblitz | 3222 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Boitzenburger Land | 17268 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Borkheide | 14822 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Borkwalde | 14822 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Brandenburg an der Havel | 14770 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Brandenburg an der Havel | 14772 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Brandenburg an der Havel | 14776 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Brandenburg an der Havel | 14778 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Brandenburg an der Havel | 14770 | k.A. | k.A. | RFT Brandenburg GmbH |
| Breddin | 16845 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Breese | 19322 | DSL | 2 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Breese | 19322 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Brieselang | 14656 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Brieselang | 14656 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Briesen | 15757 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Brück | 14822 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Brüssow | 17326 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Buckautal | 14793 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Burg (Spreewald) | 03096 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Carmzow-Wallmow | 17291 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Chorin | 16230 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3042 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3044 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3046 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3048 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3050 | DSL | 2 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3052 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3053 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3054 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3055 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cottbus | 3058 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Cumlosen | 19322 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Dahlewitz | 15827 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Dahme/Mark | 15936 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Dahmetal | 15936 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Dallgow-Döberitz | 14624 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Dallgow-Döberitz | 14624 | Rfu/VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Damm | 19374 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Dissen-Striesow | 03096 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Döbern | 03159 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Drachhausen | 03185 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Drebkau | 03116 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Dreetz | 16845 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Drehnow | 03185 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Eberswalde | 16225 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Eberswalde | 16227 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Eberswalde | 16230 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Eisenhüttenstadt | 15890 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Erkner | 15537 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Falkensee | 14612 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Falkensee | 14612 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Felixsee | 03130 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Flieth-Stegelitz | 17268 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Forst/Lausitz | 03149 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Frankfurt (Oder) | 15230 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Frankfurt (Oder) | 15232 | DSL | 6 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Frankfurt (Oder) | 15234 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Frankfurt (Oder) | 15236 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Frauendorf | 3058 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 15370 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Friedrichsthal | 16515 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Fürstenwalde/Spree | 15517 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Germendorf | 16767 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Gerswalde | 17268 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Glienicke/Nordbahn | 16548 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Goldbeck | 16909 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Golzow | 15328 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Görzke | 14828 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Gräben | 14793 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Grabow | 19300 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Gramzow | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Groß Beuchow | 3222 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Groß Breese | 19322 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Groß Haßlow | 16909 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Groß Laasch | 19288 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Groß Lübbenau | 3226 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 03149 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Groß Schulzendorf | 15806 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Großbeeren | 14979 | DSL | 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Großbeeren | 15831 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Großbeeren | 14979 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Groß-Klessow | 3222 | DSL | 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Grünheide (Mark) | 15537 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Grünow | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Guben | 3172 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Guben | 03172 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Guhrow | 03096 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Gumtow | 16866 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Haasow | 3058 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hagelberg | 14806 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Havelsee | 14778 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Hennickendorf | 15378 | DSL | 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hennigsdorf | 16761 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Herzberg | 16835 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Herzsprung | 16278 | DSL | 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hohen Neuendorf | 16556 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hohen Neuendorf | 16556 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hohen Neuendorf | 16562 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hoppegarten | 15366 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Hornow-Wadelsdorf | 03130 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Ihlow | 15377 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Jabel | 16909 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Jämlitz-Klein Düben | 03130 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Jühnsdorf | 15831 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Jüterbog | 14913 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Jüterbog | 14913 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Kablow | 15712 | Kabel Ausbau über POP | bis 50 Mbit/s | DNS:NET GmbH |
| Kablow | 15712 | ADSL | 20 mbit/s | DNS:NET |
| Karstädt | 19294 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Karstädt | 19357 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Kerkow | 16278 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Kittlitz | 3222 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Kleinmachnow | 14532 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Kleinmachnow | 14532 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Kloster Lehnin | 14542 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Kolkwitz | 3099 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Kolkwitz | 03099 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Königs Wusterhausen | 15711 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Königs Wusterhausen | 15754 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Königs Wusterhausen | 15758 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Königs Wusterhausen | 15711 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Krummensee | 15711 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Kyritz | 16866 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Langerwisch | 14557 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Langewahl | 15518 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Lanz | 19309 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Lauchhammer: | 1979 | Koaxialkabel und LWL | bis 12 Mbit/s | LKS GmbH |
| Leegebruch | 16767 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Legde/Quitzöbel | 19336 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Lehnitz | 16515 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Lenzen/Elbe | 19309 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Lindow (Mark) | 16835 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Linthe | 14822 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Lübben (Spreewald) | 15907 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Lübbenau/Spreewald | 3222 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Luckenwalde | 14943 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Luckenwalde | 14943 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Luckenwalde | 14943 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Ludwigsfelde | 14974 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Ludwigsfelde | 14974 | k.A. | k.A. | RFT Brandenburg GmbH |
| Ludwigsfelde | 14974 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Ludwigslust | 19288 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Lutzketal | 3172 | DSL | 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Lychen | 17279 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Mahlow | 15831 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Mark Landin | 16278 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Märkisch Linden | 16818 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Melchow | 16230 | DSL | 2 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Meyenburg | 16945 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Michendorf | 14552 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Michendorf | 14522 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Michendorf / Wilhemsh | 14552 | Rfu/VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Milmersdorf | 17268 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Mittenwalde | 15806 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Mittenwalde | 15749 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Mühlenbeck | 16567 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Mühlenfließ | 14823 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Nächst Neuendorf | 15806 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Nauen | 14641 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Neiße-Malxetal | 03159 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Neuendorf im Sande | 15518 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Neuenhagen bei Berlin | 15366 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Neuruppin | 16827 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Neuruppin | 16816 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Neuruppin | 16816 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Neustadt (Dosse) | 16845 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Niederer Fläming | 14913 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Niedergörsdorf | 14913 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Niedergörsdorf | 14913 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Niederlehme | 15713 | VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Niederlehme Gewerbe | 15713 | VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Niemegk | 14823 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Nordwestuckermark | 17291 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Nuthe-Urstromtal | 14947 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Nuthe-Urstromtal | 14913 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Oberbarnim | 15377 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Oberkrämer | 16727 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Oberkrämer: | 16727 | Funknetz | bis 6 Mbit/s | LKS GmbH |
| Oberuckersee | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Oranienburg | 16515 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Papenbruch | 16909 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Parchim | 19370 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Passow | 16306 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Päwesin | 14778 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Peitz | 03185 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Perleberg | 19348 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Perleberg | 19348 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Petershagen/Eggersdorf | 15345 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Petershagen/Eggersdorf | 15345 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Petershagen/Eggersdorf | 15370 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Petershagen/Eggersdorf | 15370 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Pirow | 19348 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Planebruch | 14822 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Planetal | 14806 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Plattenburg | 19336 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Potsdam | 14467 | DSL | 6 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14469 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14471 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14473 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14476 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14478 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14480 | DSL | 2 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14482 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Potsdam | 14467 | DSL/VDSL | < 1 bis 50 Mbit/s | T-Home |
| Premnitz | 14727 | k.A. | k.A. | RFT Brandenburg GmbH |
| Prenzlau | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Pritzwalk | 16928 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Pritzwalk | 16928 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Putlitz | 16949 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Rabenstein/Fläming | 14823 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Ragow | 3222 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Randowtal | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Rangsdorf | 15834 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Rathenow | 14712 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Rauen | 15518 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Rheinsberg | 16831 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Rosenau | 14789 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Roskow | 14778 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Rüdersdorf bei Berlin | 15562 | DSL | 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Rüdersdorf bei Berlin | 15562 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Ruhland: | 1945 | Funknetz | bis 6 Mbit/s | LKS GmbH |
| Rühstädt | 19336 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Rüthnick | 16835 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Saarmund | 14552 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schenkenberg | 17291 | Richtfunk | bis 21 Mbit/s | COMplus AG |
| Schenkenberg | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Schenkenhorst | 14532 | Richtfunk | bis 21 Mbit/s | COMplus AG |
| Schildow | 16552 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schmogrow-Fehrow | 03096 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Schöneberg | 16278 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Schöneiche | 15806 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schönfeld | 16356 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Schönfließ | 16567 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schönwalde-Glien | 14621 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schorfheide | 16244 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schulzendorf | 15732 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schwanebeck | 14806 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schwedt/Oder | 16303 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Schwedt/Oder | 16303 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Schwielowsee | 14542 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Seddiner See | 14554 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Seddiner See | 14554 | DSL | < 1 Mbit/s | T-Home |
| Sieversdorf-Hohenofen | 16845 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Spremberg | 3130 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Spremberg | 03130 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Sputendorf | 14532 | Richtfunk | bis 21 Mbit/s | COMplus AG |
| Stahnsdorf | 14532 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Stahnsdorf | 14532 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Stolpe | 16540 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Storbeck-Frankendorf | 16818 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | T-Home |
| Storkow | 17268 | Rfu/VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Strausberg | 15344 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Stücken | 14552 | Richtfunk | bis 21 Mbit/s | COMplus AG |
| Stüdenitz-Schönermark | 16845 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Tauer | 03185 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Teichland | 03185 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Teltow | 14513 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Teltow | 14513 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Temmen-Ringenwalde | 17268 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Temnitzquell | 16818 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Temnitztal | 16845 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Templin | 17268 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Trebbin | 14959 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Treuenbrietzen | 14929 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Triglitz | 16949 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Tschernitz | 03180 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Turnow-Preilack | 03185 | DSL | < 1 bis 3 Mbit/s | T-Home |
| Uckerfelde | 17291 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Uckerland | 17337 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Velten | 16727 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Vielitzsee | 16835 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Vierraden | 16306 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Walsleben | 16818 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wandlitz | 16321 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Weisen | 19322 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Weisen | 19322 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | T-Home |
| Welzow | 03119 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wenzlow | 14778 | DSL | < 1 bis 2 Mbit/s | T-Home |
| Werben | 03096 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Werder (Havel) | 14542 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Werder (Havel) | 14542 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wernsdorf /Ziegenhals | 15713 | VDSL | 50 mbit/s | DNS:NET |
| Wiesenburg/Mark | 14827 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wiesengrund | 03149 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wildau | 15745 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Wildau | 15745 | ADSL | < 1 - 16 mbit/s | DNS:NET |
| Wildenbruch | 14552 | DSL | < 1 bis 6 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Wilhelmshorst | 14557 | DSL | < 1 bis 1 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Wittenberge | 19322 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Wittenberge | 19322 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
| Wittstock/Dosse | 16909 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | Vodafone D2 GmbH |
| Wittstock/Dosse | 16909 | DSL | < 1 bis 16 Mbit/s | T-Home |
